一、參加人員:本梯次只有兩名參加,一名男80年次23歲(以下簡稱A男),一名女79年次24歲(以下簡稱B女)
二、表格如下:
| 性別年齡 | A男23歲 | B女24歲 |
| 胎兒期10% | ○ | ○ |
| 生產過程10% | ○ | ○ |
| 投胎目的10% | ○ | ○ |
| 經歷死亡10% | ○ | ○ |
| 當世遺憾10% | ○ | ○ |
| 連結前世10% | ○ | ○ |
| 心靈花園10% | ○ | ○ |
| 元神宮10% | ○ | ○ |
| 指導靈10% | ○ | ○ |
| 預見未來10% | ○ | ○ |
| 成功率 | 100% | 100% |
註:○表示成功回溯;△表示部份回溯;╳表示回溯失敗;空白表示不確定。
網友回應